Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 2 Bulgaria mùa giải 2026-2027

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 2 Bulgaria mùa 2026-2027

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Vihren Sandanski 9 8 0.89
2 CSKA Sofia B 9 8 0.89
3 Yantra Gabrovo 9 9 1
4 FK Chernomorets 1919 Burgas 9 6 0.67
5 Fratria 8 6 0.75
6 Beroe Stara Zagora 9 8 0.89
7 Etar 8 11 1.38
8 PFC Nesebar 8 11 1.38
9 Marek Dupnitza 9 9 1
10 Rilski sportist 9 9 1
11 Ludogorets Razgrad II 8 8 1
12 Lokomotiv Gorna Oryahovitsa 8 9 1.13
13 PFK Montana 9 16 1.78
14 Spartak Pleven 9 19 2.11
15 FC Hebar Pazardzhik 8 16 2
16 Sportist Svoge 9 7 0.78
17 FC Dobrudzha 9 14 1.56
18 Pirin Blagoevgrad 9 30 3.33

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 2 Bulgaria 2026-2027 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Beroe Stara Zagora 5 1 0.2
2 Yantra Gabrovo 5 4 0.8
3 Etar 5 4 0.8
4 CSKA Sofia B 4 5 1.25
5 PFC Nesebar 5 7 1.4
6 Rilski sportist 5 5 1
7 Fratria 5 3 0.6
8 Marek Dupnitza 3 2 0.67
9 Vihren Sandanski 5 5 1
10 FK Chernomorets 1919 Burgas 4 1 0.25
11 PFK Montana 4 5 1.25
12 Lokomotiv Gorna Oryahovitsa 4 4 1
13 FC Dobrudzha 5 4 0.8
14 Sportist Svoge 5 3 0.6
15 Spartak Pleven 4 6 1.5
16 FC Hebar Pazardzhik 3 4 1.33
17 Ludogorets Razgrad II 3 4 1.33
18 Pirin Blagoevgrad 4 12 3

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 2 Bulgaria 2026-2027 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Vihren Sandanski 4 3 0.75
2 CSKA Sofia B 5 3 0.6
3 Ludogorets Razgrad II 5 4 0.8
4 FK Chernomorets 1919 Burgas 5 5 1
5 Fratria 3 3 1
6 FC Hebar Pazardzhik 5 12 2.4
7 Yantra Gabrovo 4 5 1.25
8 Lokomotiv Gorna Oryahovitsa 4 5 1.25
9 Marek Dupnitza 6 7 1.17
10 Spartak Pleven 5 13 2.6
11 Etar 3 7 2.33
12 PFC Nesebar 3 4 1.33
13 Rilski sportist 4 4 1
14 Beroe Stara Zagora 4 7 1.75
15 PFK Montana 5 11 2.2
16 Sportist Svoge 4 4 1
17 FC Dobrudzha 4 10 2.5
18 Pirin Blagoevgrad 5 18 3.6
Cập nhật:
Tên giải đấu Hạng 2 Bulgaria
Tên khác
Tên Tiếng Anh Bulgaria B PFG
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026-2027
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 9
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "