Bảng xếp hạng phòng ngự Giải trẻ Ả Rập Xê Út mùa giải 2026-2027

Bảng xếp hạng phòng ngự Giải trẻ Ả Rập Xê Út mùa 2026-2027

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Al-Qadasiya (Youth) 2 3 1.5
2 Al-Taawon Youths 2 2 1
3 Al-Feiha U20 2 5 2.5
4 Al Hazm Youths 2 4 2
5 Al Ahli Jeddah (Youth) 1 1 1
6 Al-Riyadh SC Youths 2 2 1
7 Al-Hilal (Youth) 2 4 2
8 Al-Ettifaq (Youth) 2 3 1.5
9 Al-Ittihad (Youth) 2 3 1.5
10 Al Raed (Youth) 2 2 1
11 Al Ula SC Youths 2 4 2
12 Muhayil Youth 2 6 3
13 Al-Shabab (Youth) 2 0 0
14 Al-Fath (Youth) 1 0 0
15 Al-Nasr (Youth) 2 2 1
16 Al-Faisaly Harmah Youth 2 3 1.5
17 Al Watan Youth 0 0 0
18 Al-Orubah Youths 2 4 2

Bảng xếp hạng phòng ngự Giải trẻ Ả Rập Xê Út 2026-2027 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Al-Hilal (Youth) 1 1 1
2 Al-Qadasiya (Youth) 1 1 1
3 Al-Ittihad (Youth) 1 1 1
4 Al Raed (Youth) 1 0 0
5 Muhayil Youth 1 0 0
6 Al-Feiha U20 1 2 2
7 Al-Taawon Youths 1 2 2
8 Al Ahli Jeddah (Youth) 1 1 1
9 Al-Ettifaq (Youth) 1 1 1
10 Al-Riyadh SC Youths 1 1 1
11 Al Hazm Youths 1 0 0
12 Al-Faisaly Harmah Youth 1 0 0
13 Al-Nasr (Youth) 1 0 0
14 Al-Shabab (Youth) 1 0 0
15 Al-Fath (Youth) 0 0 0
16 Al Watan Youth 0 0 0
17 Al Ula SC Youths 1 3 3
18 Al-Orubah Youths 1 2 2

Bảng xếp hạng phòng ngự Giải trẻ Ả Rập Xê Út 2026-2027 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Al-Qadasiya (Youth) 1 2 2
2 Al Ula SC Youths 1 1 1
3 Al-Taawon Youths 1 0 0
4 Al-Fath (Youth) 1 0 0
5 Al-Shabab (Youth) 1 0 0
6 Al Ahli Jeddah (Youth) 0 0 0
7 Al Watan Youth 0 0 0
8 Al-Hilal (Youth) 1 3 3
9 Al-Feiha U20 1 3 3
10 Al Raed (Youth) 1 2 2
11 Al-Ettifaq (Youth) 1 2 2
12 Al-Ittihad (Youth) 1 2 2
13 Al-Riyadh SC Youths 1 1 1
14 Al-Faisaly Harmah Youth 1 3 3
15 Al-Nasr (Youth) 1 2 2
16 Al-Orubah Youths 1 2 2
17 Al Hazm Youths 1 4 4
18 Muhayil Youth 1 6 6
Cập nhật:
Tên giải đấu Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Tên khác
Tên Tiếng Anh Saudi Arabia Youth League
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026-2027
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 3
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "