Lịch sử đối đầu, số liệu thống kê về Uhl Que Sa vs General Lamadrid, 01h00 ngày 14/9
Kết quả Uhl Que Sa vs General Lamadrid
Đối đầu Uhl Que Sa vs General Lamadrid
Phong độ Uhl Que Sa gần đây
Phong độ General Lamadrid gần đây
Argentina group C Tebolidun League Manchester 2026: Uhl Que Sa vs General Lamadrid
-
Giải đấu: Argentina group C Tebolidun League ManchesterMùa giải (mùa bóng): 2026Thời gian: 14/9/2026 01:00Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu Uhl Que Sa vs General Lamadrid trước đây
-
17/05/2026General Lamadrid1 - 0Uhl Que Sa1 - 0L
-
04/08/2024Uhl Que Sa0 - 0General Lamadrid0 - 0D
-
04/03/2024General Lamadrid2 - 1Uhl Que Sa1 - 1L
-
05/06/2023General Lamadrid2 - 1Uhl Que Sa2 - 0L
-
29/01/2023Uhl Que Sa2 - 0General Lamadrid1 - 0W
Thống kê thành tích đối đầu Uhl Que Sa vs General Lamadrid
- Thống kê lịch sử đối đầu Uhl Que Sa vs General Lamadrid: thống kê chung
| Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 3 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Uhl Que Sa vs General Lamadrid: theo giải đấu
| Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
|---|---|---|---|---|
| Argentina group C Tebolidun League Manchester | 5 | 1 | 1 | 3 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Uhl Que Sa vs General Lamadrid: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
|---|---|---|---|---|
| Uhl Que Sa (sân nhà) | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Uhl Que Sa (sân khách) | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận Uhl Que Sa thắng
Bại: là số trận Uhl Que Sa thua
Thắng: là số trận Uhl Que Sa thắng
Bại: là số trận Uhl Que Sa thua
BXH Vòng Bảng Argentina group C Tebolidun League Manchester mùa 2026: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội Uhl Que Sa và General Lamadrid trên Bảng xếp hạng của Argentina group C Tebolidun League Manchester mùa giải 2026: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH Argentina group C Tebolidun League Manchester 2026:
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Lujan | 28 | 15 | 7 | 6 | 42 | 22 | 20 | 52 | B T H T B T |
| 2 | Canuelas FC | 28 | 14 | 9 | 5 | 34 | 20 | 14 | 51 | B B T T T T |
| 3 | Sacachispas | 27 | 13 | 7 | 7 | 32 | 20 | 12 | 46 | T T H B T H |
| 4 | Berazategui | 28 | 11 | 11 | 6 | 31 | 20 | 11 | 44 | B H B H T T |
| 5 | CA Lugano | 28 | 11 | 11 | 6 | 31 | 23 | 8 | 44 | H B T H T H |
| 6 | Leones de Rosario | 28 | 11 | 11 | 6 | 26 | 22 | 4 | 44 | T B T T T H |
| 7 | Deportivo Espanol | 28 | 9 | 15 | 4 | 21 | 15 | 6 | 42 | H H H T T H |
| 8 | Centro Espanol | 27 | 10 | 10 | 7 | 34 | 24 | 10 | 40 | H T H T H H |
| 9 | Estrella del Sur Alejandro Korn | 28 | 10 | 10 | 8 | 28 | 27 | 1 | 40 | T T B H B H |
| 10 | Central Cordoba De Rosario | 27 | 10 | 9 | 8 | 26 | 21 | 5 | 39 | B T H T T T |
| 11 | Sportivo Barracas | 27 | 11 | 5 | 11 | 31 | 26 | 5 | 38 | T T B H B T |
| 12 | Juventud Unida | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 28 | 4 | 38 | T B T T B B |
| 13 | Puerto Nuevo | 28 | 9 | 11 | 8 | 25 | 27 | -2 | 38 | H H B T B B |
| 14 | Mercedes | 28 | 9 | 10 | 9 | 27 | 23 | 4 | 37 | B B T B B H |
| 15 | Victoriano Arenas | 28 | 8 | 13 | 7 | 21 | 18 | 3 | 37 | H B T H H B |
| 16 | Central Ballester | 28 | 10 | 7 | 11 | 28 | 27 | 1 | 37 | T H H T T T |
| 17 | General Lamadrid | 27 | 9 | 10 | 8 | 22 | 25 | -3 | 37 | B H T T B H |
| 18 | El Porvenir | 28 | 7 | 15 | 6 | 23 | 25 | -2 | 36 | B T H T B T |
| 19 | CA Atlas | 28 | 9 | 9 | 10 | 22 | 24 | -2 | 36 | T T T B H B |
| 20 | Yupanqui | 28 | 8 | 10 | 10 | 32 | 32 | 0 | 34 | T H B B B H |
| 21 | Defensores de Cambaceres | 27 | 8 | 8 | 11 | 24 | 28 | -4 | 32 | B T B T H T |
| 22 | Leandro N Alem | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 | 49 | -22 | 28 | B B B B B H |
| 23 | CA Fenix Pilar | 27 | 6 | 9 | 12 | 19 | 27 | -8 | 27 | H T H H B B |
| 24 | Uhl Que Sa | 27 | 5 | 12 | 10 | 14 | 23 | -9 | 27 | H B B T B T |
| 25 | Deportivo Paraguayo | 28 | 6 | 9 | 13 | 18 | 35 | -17 | 27 | B B T H T B |
| 26 | Claypole | 27 | 6 | 8 | 13 | 19 | 35 | -16 | 26 | B B T H B B |
| 27 | Argentino de Rosario | 27 | 3 | 14 | 10 | 25 | 33 | -8 | 23 | B T B B H H |
| 28 | Deportivo Muniz | 28 | 4 | 11 | 13 | 17 | 32 | -15 | 23 | B B B B B H |
Cập nhật:
